재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,292건 88/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3248 일반회계 도로과 하청 농어촌도로 207호선(외안개마을) 정비사업 자체 594,341,590 0 594,341,590 250,000,000 344,341,590 0 0 14,715,870 579,625,720 교통및물류
3247 일반회계 도로과 하청 농어촌도로 207호선(외안개마을) 정비사업 보조 594,341,590 0 594,341,590 250,000,000 344,341,590 0 0 14,715,870 579,625,720 교통및물류
3246 일반회계 아동청소년과 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) 자체 86,630,000 27,937,000 58,693,000 86,630,000 0 0 0 28,875,720 57,754,280 기타
3245 일반회계 아동청소년과 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(보조) 보조 86,630,000 27,937,000 58,693,000 86,630,000 0 0 0 28,875,720 57,754,280 기타
3244 일반회계 가족정책과 가정행복지원센터 운영 자체 131,900,000 0 131,900,000 131,900,000 0 0 0 56,897,080 75,002,920 사회복지
3243 일반회계 가족정책과 가정행복지원센터 운영 보조 131,900,000 0 131,900,000 131,900,000 0 0 0 56,897,080 75,002,920 사회복지
3242 일반회계 아동청소년과 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(자체) 자체 29,287,000 0 29,287,000 29,287,000 0 0 0 7,092,600 22,194,400 기타
3241 일반회계 아동청소년과 청소년방과후아카데미 운영(인건비)(자체) 보조 29,287,000 0 29,287,000 29,287,000 0 0 0 7,092,600 22,194,400 기타
3240 일반회계 도로과 지방도1018호선(고당마을) 도로 개선공사 자체 700,000,000 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 0 700,000,000 교통및물류
3239 일반회계 도로과 지방도1018호선(고당마을) 도로 개선공사 보조 700,000,000 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 0 700,000,000 교통및물류
3238 일반회계 해양관광과 섬앤섬길 활성화 사업 자체 352,000,000 0 352,000,000 0 352,000,000 0 0 2,000,000 350,000,000 농림해양수산
3237 일반회계 해양관광과 섬앤섬길 활성화 사업 보조 352,000,000 0 352,000,000 0 352,000,000 0 0 2,000,000 350,000,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기