(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
4196 | 일반회계 | 문화예술과 | 의종 추념식 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 문화및관광 |
4195 | 일반회계 | 문화예술과 | 의종 추념식 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 문화및관광 |
4194 | 일반회계 | 농업정책과 | 농지위원회관리 | 자체 | 112,800,000 | 0 | 112,800,000 | 112,800,000 | 0 | 0 | 0 | 24,671,500 | 88,128,500 | 농림해양수산 |
4193 | 일반회계 | 농업정책과 | 농지위원회관리 | 보조 | 112,800,000 | 0 | 112,800,000 | 112,800,000 | 0 | 0 | 0 | 24,671,500 | 88,128,500 | 농림해양수산 |
4192 | 일반회계 | 도로과 | 지방도1018호선(고당마을) 도로 개선공사 | 자체 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 교통및물류 |
4191 | 일반회계 | 도로과 | 지방도1018호선(고당마을) 도로 개선공사 | 보조 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 교통및물류 |
4190 | 일반회계 | 해양관광과 | 섬앤섬길 활성화 사업 | 자체 | 352,000,000 | 0 | 352,000,000 | 0 | 352,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 350,000,000 | 농림해양수산 |
4189 | 일반회계 | 해양관광과 | 섬앤섬길 활성화 사업 | 보조 | 352,000,000 | 0 | 352,000,000 | 0 | 352,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 350,000,000 | 농림해양수산 |
4188 | 일반회계 | 산림과 | 소나무재선충병 긴급방제 | 자체 | 1,616,000,000 | 808,000,000 | 808,000,000 | 1,050,400,000 | 0 | 565,600,000 | 0 | 506,642,000 | 1,109,358,000 | 농림해양수산 |
4187 | 일반회계 | 산림과 | 소나무재선충병 긴급방제 | 보조 | 1,616,000,000 | 808,000,000 | 808,000,000 | 1,050,400,000 | 0 | 565,600,000 | 0 | 506,642,000 | 1,109,358,000 | 농림해양수산 |
4186 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제스포츠파크 인조잔디구장 시설개선 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 문화및관광 |
4185 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제스포츠파크 인조잔디구장 시설개선 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20