(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3472 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3471 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 8,000 | *** | 00000249 | |
3470 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3469 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 4,000 | *** | 00000249 | |
3468 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3467 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3466 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3465 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3464 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 6,000 | *** | 00000249 | |
3463 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3462 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3461 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20