(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3460 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3459 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3458 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3457 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3456 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3455 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 4,000 | *** | 00000249 | |
3454 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 6,000 | *** | 00000249 | |
3453 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 6,000 | *** | 00000249 | |
3452 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3451 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3450 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 | |
3449 | 일반회계 | 도로과 | 거가대교 통행료 인하 | 기타보상금 | 20250709 | 「평일 출퇴근 시간대 거가대교 통행료 지원 사업」 2025년 6월 통행료 지급 | 2,000 | *** | 00000249 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20