(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 716 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 715 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 714 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 713 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 712 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 711 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 710 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 709 | 일반회계 | 수양동 | 통리반장활동 | 기타보상금 | 20260319 | 2026년 3월 통장 현장활동비 지급 | 50,000 | *** | 00000159 | |
| 708 | 일반회계 | 아동청소년과 | 공공청소년수련시설유지보수 | 자산및물품취득비 | 20260319 | 고현청소년문화의집 인터넷카페 컴퓨터 교체 사업 시행 및 계약 의뢰 | 68,570 | *** | 일반경쟁 | 00003926 |
| 707 | 일반회계 | 아동청소년과 | 공공청소년수련시설유지보수 | 자산및물품취득비 | 20260319 | 고현청소년문화의집 인터넷카페 컴퓨터 교체 사업 시행 및 계약 의뢰 | 12,699,000 | *** | 일반경쟁 | 00003926 |
| 706 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 경보시설 확충 | 공공운영비 | 20260319 | 민방위경보시설 전기요금납부(2월) | 35,340 | *** | 00000076 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20