재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 14,565건 1157/1214

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
693 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
692 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
691 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
690 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
689 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
688 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
687 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
686 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
685 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
684 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
683 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158
682 일반회계 수양동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20260319 2026년 3월 통장수당 지급 400,000 *** 00000158

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기