(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 블루베리 조기수확 선진지 출장 관외여비 지급(채*환 외 5명)) | 20,000 | *** | 00000229 | |
| 392 | 일반회계 | 농식품유통과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 블루베리 조기수확 선진지 출장 관외여비 지급(채*환 외 5명)) | 20,000 | *** | 00000229 | |
| 391 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 중대재해예방팀 2월 관내출장여비 지급 | 20,000 | *** | 00000073 | |
| 390 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 중대재해예방팀 2월 관내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 00000073 | |
| 389 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 중대재해예방팀 2월 관내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 00000073 | |
| 388 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 중대재해예방팀 2월 관내출장여비 지급 | 30,000 | *** | 00000073 | |
| 387 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 관내 사회재난팀 여비 지급(2월) | 10,000 | *** | 00000074 | |
| 386 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 관내 사회재난팀 여비 지급(2월) | 10,000 | *** | 00000074 | |
| 385 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 관내 사회재난팀 여비 지급(2월) | 10,000 | *** | 00000074 | |
| 384 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 관내 사회재난팀 여비 지급(2월) | 30,000 | *** | 00000074 | |
| 383 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 20260319 | 관외여비 신청(2월 민방위팀) | 30,500 | *** | 00000075 | |
| 382 | 일반회계 | 상문동 | 환경정비 | 재료비 | 20260319 | [2026 꽃심었~수달] 꽃밭조성용 씨앗(분홍낮달맞이꽃) 구입 | 148,500 | *** | 00000111 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20