(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 44,406 | *** | 00009247 | |
| 371 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 139,139 | *** | 00009247 | |
| 370 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 350,314 | *** | 00009247 | |
| 369 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 19,983 | *** | 00009247 | |
| 368 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,513,555 | *** | 00009247 | |
| 367 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 66,116 | *** | 00009247 | |
| 366 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,439 | *** | 00009247 | |
| 365 | 일반회계 | 민생경제과 | 고유가 피해지원금(보조) | 사무관리비 | 20260618 | 고유가 피해지원금 지급을 위한 임차료 지급(상문동) | 400,000 | *** | 00000342 | |
| 364 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 138,251 | *** | 00009244 | |
| 363 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 33,404 | *** | 00009244 | |
| 362 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 44,505 | *** | 00009244 | |
| 361 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20260618 | 2026년 6월 1차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 8,852 | *** | 00009244 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23