(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 장애인세대 사례관리 지원사업 도비보조금 발생이자액 반납 | 26,420 | *** | 00009228 | |
| 167 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 농촌체험휴양마을 활성화(워케이션) 지원사업 도비보조금 발생이자액 반납 | 15,160 | *** | 00009221 | |
| 166 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2026년 1분기 전기차 의무운행기간 미충족에 따른 국도비보조금 환수금 반납 | 20,790 | *** | 00009223 | |
| 165 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2026년 1분기 전기차 의무운행기간 미충족에 따른 국도비보조금 환수금 반납 | 3,599,520 | *** | 00009223 | |
| 164 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자액 반납 | 31,800 | *** | 00009215 | |
| 163 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자액 반납 | 1,797,780 | *** | 00009215 | |
| 162 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 귀농인 안정 정착지원 사업 도비보조금 발생이자액 반납 | 2,710 | *** | 00009222 | |
| 161 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 발달장애인 부모상담지원사업 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자액 반납 | 19,940 | *** | 00009226 | |
| 160 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 발달장애인 부모상담지원사업 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자액 반납 | 148,000 | *** | 00009226 | |
| 159 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 도시형 교통모델(택시형) 사업 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자액 반납 | 107,330 | *** | 00009229 | |
| 158 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 도시형 교통모델(택시형) 사업 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자액 반납 | 4,656,650 | *** | 00009229 | |
| 157 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 20260618 | 2025년 지역주도형 청년일자리사업 도비보조금 발생이자액 반납 | 4,080 | *** | 00009232 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23