(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00016336 | |
| 9 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 2,125,973 | *** | 00016336 | |
| 8 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 152,954 | *** | 00016336 | |
| 7 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 148,020 | *** | 00016336 | |
| 6 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 1,083,636 | *** | 00016336 | |
| 5 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 49,340 | *** | 00016336 | |
| 4 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 189,959 | *** | 00016336 | |
| 3 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 397,681 | *** | 00016336 | |
| 2 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251121 | 2025년 11월 1차분 거제 아동 문화관광 체험카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 36,908 | *** | 00016336 | |
| 1 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제 총명사 전통문화체험관 건립 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251121 | 2025년 거제 총명사 전통문화체험관 건립사업 보조금 교부 결정 및 교부(2차) | 606,900,000 | *** | 00016334 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20