(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8887 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,853,420 | *** | 00016270 | |
| 8886 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 777,720 | *** | 00016270 | |
| 8885 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,567,150 | *** | 00016270 | |
| 8884 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 1,571,880 | *** | 00016270 | |
| 8883 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,062,390 | *** | 00016270 | |
| 8882 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,633,670 | *** | 00016270 | |
| 8881 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,668,810 | *** | 00016270 | |
| 8880 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 3,541,340 | *** | 00016270 | |
| 8879 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,055,450 | *** | 00016270 | |
| 8878 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,058,140 | *** | 00016270 | |
| 8877 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 2,066,190 | *** | 00016270 | |
| 8876 | 일반회계 | 행정과 | 인력운영비 | 보수 | 20251120 | 2025년 11월 보수 지급(일반직) | 3,077,000 | *** | 00016270 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20