(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 597 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 596 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 595 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 594 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 593 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 592 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 591 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 590 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 589 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 21,820 | *** | 00000957 | |
| 588 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 | |
| 587 | 일반회계 | 농식품유통과 | 6차산업 활성화 | 행사실비지원금 | 20251119 | 2025년 농촌여성리더 6차산업화 역량강화 교육 행사실비지원금 지급 | 80,140 | *** | 00000957 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20