(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 311,514 | *** | 00016178 | |
| 441 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 301,454 | *** | 00016178 | |
| 440 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 231,011 | *** | 00016178 | |
| 439 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 710,894 | *** | 00016178 | |
| 438 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 241,971 | *** | 00016178 | |
| 437 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 695,666 | *** | 00016178 | |
| 436 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 26,348 | *** | 00016178 | |
| 435 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 479,162 | *** | 00016178 | |
| 434 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 8,452,753 | *** | 00016178 | |
| 433 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 5,237,728 | *** | 00016178 | |
| 432 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 2,731,358 | *** | 00016178 | |
| 431 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 7,882,911 | *** | 00016178 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20