(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 15,593 | *** | 00016178 | |
| 369 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 71,840 | *** | 00016178 | |
| 368 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 108,243 | *** | 00016178 | |
| 367 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 17,073 | *** | 00016178 | |
| 366 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 17,763 | *** | 00016178 | |
| 365 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 49,340 | *** | 00016178 | |
| 364 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 1,059,232 | *** | 00016178 | |
| 363 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 62,662 | *** | 00016178 | |
| 362 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 1,422,177 | *** | 00016178 | |
| 361 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 1,110,185 | *** | 00016178 | |
| 360 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 66,906 | *** | 00016178 | |
| 359 | 일반회계 | 가족정책과 | 다자녀가정 양육바우처 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251119 | 다자녀가정 양육바우처 카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급(,25년 11월 1차분) | 80,918 | *** | 00016178 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20