재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 21,970건 1631/1831

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
2410 일반회계 보건과 통합정신건강증진사업 운영 의료 및 회복비 20251219 정신건강복지센터 성인등록대상자 의료비 지급(12월-1차) 20,500 *** 00004317
2409 일반회계 보건과 통합정신건강증진사업 운영 의료 및 회복비 20251219 정신건강복지센터 성인등록대상자 의료비 지급(12월-1차) 15,000 *** 00004317
2408 일반회계 보건과 통합정신건강증진사업 운영 의료 및 회복비 20251219 정신건강복지센터 성인등록대상자 의료비 지급(12월-1차) 8,400 *** 00004317
2407 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(보조) 250,000 *** 00018345
2406 일반회계 사회복지과 생계급여 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20251219 2025년 12월 기초생활수급자 생계급여 지급 676,060 *** 00018329
2405 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2404 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2403 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2402 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2401 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2400 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2399 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기