재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 21,970건 1638/1831

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
2326 일반회계 아동청소년과 청소년행사지원 사무관리비 20251219 학교폭력 예방 캠페인 물품 제작 1,000,000 *** 00001369
2325 일반회계 아동청소년과 청소년행사지원 사무관리비 20251219 거제시청소년상담복지센터 시간제 청소년동반자 채용 면접위원 심사수당 지급 120,000 *** 00001374
2324 일반회계 아동청소년과 입양아동가족 지원(양육수당) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20251219 2025년 12월 입양아동 양육수당 지급 200,000 *** 00018309
2323 일반회계 아동청소년과 입양아동가족 지원(양육수당) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20251219 2025년 12월 입양아동 양육수당 지급 200,000 *** 00018309
2322 일반회계 아동청소년과 입양아동가족 지원(양육수당) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 20251219 2025년 12월 입양아동 양육수당 지급 200,000 *** 00018309
2321 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2320 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2319 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2318 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2317 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2316 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346
2315 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(자체) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20251219 2025년 12월 보훈명예수당 지급(자체) 100,000 *** 00018346

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기