(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2289 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2288 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2287 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2286 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2285 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2284 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2283 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2282 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2281 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2280 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 | |
| 2279 | 일반회계 | 고현동 | 여성민방위(기동대) 조직운영 | 기타보상금 | 20251219 | 2025년 4분기 여성민방위기동대 활동수당 지급 | 30,000 | *** | 00000335 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20