(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251219 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(4차교부_4차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00018404 | |
| 2205 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251219 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(4차교부_4차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00018404 | |
| 2204 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251219 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(4차교부_4차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00018404 | |
| 2203 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251219 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(4차교부_4차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00018404 | |
| 2202 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251219 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(4차교부_4차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00018404 | |
| 2201 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251219 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(4차교부_4차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00018404 | |
| 2200 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 주택지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251219 | 2025년 신재생에너지 주택지원사업 보조금 교부(4차교부_4차교부결정자) | 1,640,000 | *** | 00018404 | |
| 2199 | 일반회계 | 아동청소년과 | 가정위탁아동 양육 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 가정위탁아동 양육보조금 지급 | 560,000 | *** | 00018307 | |
| 2198 | 일반회계 | 아동청소년과 | 가정위탁아동 양육 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 가정위탁아동 양육보조금 지급 | 450,000 | *** | 00018307 | |
| 2197 | 일반회계 | 아동청소년과 | 가정위탁아동 양육 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 가정위탁아동 양육보조금 지급 | 560,000 | *** | 00018307 | |
| 2196 | 일반회계 | 아동청소년과 | 가정위탁아동 양육 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 가정위탁아동 양육보조금 지급 | 340,000 | *** | 00018307 | |
| 2195 | 일반회계 | 아동청소년과 | 가정위탁아동 양육 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251219 | 2025년 12월 가정위탁아동 양육보조금 지급 | 560,000 | *** | 00018307 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20