(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857 | 일반회계 | 하청면 | 등산로 관리 조성 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 추석맞이 도로변 풀베기 기간제근로자 인건비 지급 | 3,274,800 | *** | 00000244 | |
856 | 일반회계 | 하청면 | 등산로 관리 조성 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 추석맞이 도로변 풀베기 기간제근로자 인건비 지급 | 3,189,040 | *** | 00000244 | |
855 | 일반회계 | 하청면 | 등산로 관리 조성 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 추석맞이 도로변 풀베기 기간제근로자 인건비 지급 | 2,022,640 | *** | 00000244 | |
854 | 일반회계 | 하청면 | 등산로 관리 조성 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 추석맞이 도로변 풀베기 기간제근로자 인건비 지급 | 3,304,540 | *** | 00000244 | |
853 | 일반회계 | 하청면 | 등산로 관리 조성 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 추석맞이 도로변 풀베기 기간제근로자 인건비 지급 | 2,022,640 | *** | 00000244 | |
852 | 일반회계 | 하청면 | 등산로 관리 조성 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 추석맞이 도로변 풀베기 기간제근로자 인건비 지급 | 3,189,040 | *** | 00000244 | |
851 | 일반회계 | 하청면 | 등산로 관리 조성 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 국도호선 주변 풀메기 기간제근로자 인건비 지급 | 601,800 | *** | 00000247 | |
850 | 일반회계 | 능포동 | 등산로 관리 조성 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 풀베기 사업 건강보험료 납부(6월~9월) | 2,269,440 | *** | 00000247 | |
849 | 일반회계 | 산림과 | 산림병해충예방 | 공공운영비 | 20251002 | 2025년 소나무재선충병 방제 리스차량 유류비 지급(9월 하반기) | 60,000 | *** | 00000499 | |
848 | 일반회계 | 산림과 | 산림병해충예방 | 공공운영비 | 20251002 | 2025년 소나무재선충병 방제 리스차량 유류비 지급(9월 하반기) | 50,000 | *** | 00000499 | |
847 | 일반회계 | 산림과 | 산림병해충예방 | 공공운영비 | 20251002 | 2025년 소나무재선충병 방제 리스차량 유류비 지급(9월 하반기) | 60,000 | *** | 00000499 | |
846 | 일반회계 | 고현동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차(관용, 52루 9623) 충전 사용요금 지급 | 4,390 | *** | 00000470 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20