(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 216,850 | *** | 00003207 | |
784 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 235,320 | *** | 00003207 | |
783 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 39,220 | *** | 00003207 | |
782 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 98,050 | *** | 00003207 | |
781 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 41,500 | *** | 00003207 | |
780 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 40,360 | *** | 00003207 | |
779 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 58,830 | *** | 00003207 | |
778 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 39,220 | *** | 00003207 | |
777 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 20,750 | *** | 00003207 | |
776 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 39,220 | *** | 00003207 | |
775 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 39,220 | *** | 00003207 | |
774 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 20,750 | *** | 00003207 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20