(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 20,750 | *** | 00003207 | |
772 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 19,610 | *** | 00003207 | |
771 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 22,380 | *** | 00003207 | |
770 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 78,440 | *** | 00003207 | |
769 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 19,610 | *** | 00003207 | |
768 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 20251002 | ,25-,26절기 어린이·임신부 인플루엔자 비용상환 결정 및 지급(2025-1차) | 176,490 | *** | 00003207 | |
767 | 일반회계 | 아주동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20251002 | 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000457 | |
766 | 일반회계 | 아주동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20251002 | 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000457 | |
765 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영 | 행사실비지원금 | 20251002 | 2025년 10월 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 한바다 간식구입 | 288,000 | *** | 00001001 | |
764 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방사업 | 공공운영비 | 20251002 | 2025년 산림보호팀 공용차량 및 리스차량 유류비 지급(9월) | 54,000 | *** | 00000497 | |
763 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방사업 | 공공운영비 | 20251002 | 2025년 산림보호팀 공용차량 및 리스차량 유류비 지급(9월) | 53,000 | *** | 00000497 | |
762 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방사업 | 공공운영비 | 20251002 | 2025년 산림보호팀 공용차량 및 리스차량 유류비 지급(9월) | 80,000 | *** | 00000497 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20