재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 2,921건 182/244

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
749 일반회계 아동청소년과 청소년방과후아카데미 운영 사무관리비 20251002 2025년 아주청소년문화의집방과후아카데미 사무관리비품 구입 702,400 *** 00000999
748 일반회계 산림과 정책숲가꾸기 시설부대비 20251002 2025년 숲가꾸기(칡덩굴제거)사업 공사감독 여비 지급 150,000 *** 00014073
747 일반회계 산림과 정책숲가꾸기 시설부대비 20251002 2025년 숲가꾸기(칡덩굴제거)사업 공사감독 여비 지급 80,000 *** 00014073
746 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457
745 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457
744 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457
743 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457
742 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457
741 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457
740 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457
739 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457
738 일반회계 아주동 통리반장활동 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 20251002 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 20,000 *** 00000457

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기