(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | 일반회계 | 아주동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20251002 | 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000457 | |
736 | 일반회계 | 아주동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20251002 | 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000457 | |
735 | 일반회계 | 아주동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20251002 | 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000457 | |
734 | 일반회계 | 아주동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20251002 | 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000457 | |
733 | 일반회계 | 아주동 | 통리반장활동 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 20251002 | 10월 1차 통장회의 참석수당 지급 | 20,000 | *** | 00000457 | |
732 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 시설 및 장비 관리 | 공공운영비 | 20251002 | 민방위비상급수시설 전기요금 납부(9월) | 206,500 | *** | 00000563 | |
731 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터 운영 지원 | 사회복지시설법정운영비보조 | 20251002 | 2025년 4분기 지역자활센터 운영 지원 보조금 교부 | 80,390,000 | *** | 00014044 | |
730 | 일반회계 | 평생교육과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251002 | 9월 옥포도서관 시간외근무자 급식비 지급 | 54,000 | *** | 00001080 | |
729 | 일반회계 | 평생교육과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251002 | 9월 옥포도서관 시간외근무자 급식비 지급 | 189,000 | *** | 00001080 | |
728 | 일반회계 | 아동청소년과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251002 | 관외출장여비 지급(9/2, 9/4, 9/22~9/26) | 847,700 | *** | 00001006 | |
727 | 일반회계 | 아동청소년과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251002 | 2025년 9월 청소년지원팀 시간외근무자 급식비 지급 | 72,000 | *** | 00001009 | |
726 | 일반회계 | 아동청소년과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251002 | 2025년 9월 청소년지원팀 시간외근무자 급식비 지급 | 126,000 | *** | 00001009 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20