재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 22,944건 1912/1912

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
12 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
11 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
10 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
9 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
8 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
7 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
6 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
5 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
4 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
3 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
2 일반회계 사회복지과 보훈대상자 지원(보조) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 2026년 4월 보훈명예수당 지급(보조) 300,000 *** 00005875
1 일반회계 가족정책과 어린이집 생애최초 입학축하금 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260420 어린이집 생애최초 입학축하금 지급(2026년 3월 신청분) 95,000 *** 00005867

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기