(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 20251002 | 10월 직책급업무 수행경비 지급 | 350,000 | *** | 00000562 | |
616 | 일반회계 | 시민안전과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 20251002 | 안전건설국 소속 직원 격려 식사제공 | 240,000 | *** | 00000565 | |
615 | 일반회계 | 고현동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 고현동 전역 풀베기 작업(5차) 인부임 지급 | 795,180 | *** | 00000469 | |
614 | 일반회계 | 고현동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 고현동 전역 풀베기 작업(5차) 인부임 지급 | 795,180 | *** | 00000469 | |
613 | 일반회계 | 고현동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 고현동 전역 풀베기 작업(5차) 인부임 지급 | 636,150 | *** | 00000469 | |
612 | 일반회계 | 고현동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 고현동 전역 풀베기 작업(5차) 인부임 지급 | 636,150 | *** | 00000469 | |
611 | 일반회계 | 고현동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 고현동 전역 풀베기 작업(5차) 인부임 지급 | 641,920 | *** | 00000469 | |
610 | 일반회계 | 고현동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 고현동 전역 풀베기 작업(5차) 인부임 지급 | 795,180 | *** | 00000469 | |
609 | 일반회계 | 상문동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 9월 상문동 사무보조 기간제노동자 고용보험료 납부 | 54,350 | *** | 00000427 | |
608 | 일반회계 | 상문동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 9월 풀베기 고용산재보험료 납부 | 308,160 | *** | 00000428 | |
607 | 일반회계 | 수양동 | 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | (배정)2025년 9월 수양동 주민센터 기간제 근로자 고용산재보험료 납부 | 261,640 | *** | 00000540 | |
606 | 일반회계 | 사등면 | 도로불량노면재포장 | 시설비 | 20251002 | 신교마을 외 1개소 배수로 정비공사 시행 | 9,720,000 | *** | 수의1인견적 | 00000284 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20