(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 일반회계 | 장목면 | 마을안길개선 및 정비 | 시설비 | 20260318 | 관급자재 구입(시방마을 안길 정비공사) - 레미콘 | 1,458,600 | *** | 일반경쟁 | 00000048 |
| 321 | 일반회계 | 장목면 | 마을안길개선 및 정비 | 시설비 | 20260318 | 관급자재 구입(율천마을 안길 재포장 공사) | 6,400 | *** | 일반경쟁 | 00000047 |
| 320 | 일반회계 | 장목면 | 마을안길개선 및 정비 | 시설비 | 20260318 | 관급자재 구입(율천마을 안길 재포장 공사) | 1,185,210 | *** | 일반경쟁 | 00000047 |
| 319 | 일반회계 | 연초면 | 마을안길개선 및 정비 | 시설비 | 20260318 | 죽전마을 안길 재포장공사(재배정) | 19,640,000 | *** | 수의1인견적 | 00000035 |
| 318 | 일반회계 | 납세과 | 체납세 및 세외수입 징수 | 사무관리비 | 20260318 | 실시간 체납차량 조회 스마트폰 사용료 지급(2026.2.) | 29,210 | *** | 00000048 | |
| 317 | 일반회계 | 납세과 | 체납세 및 세외수입 징수 | 사무관리비 | 20260318 | 실시간 체납차량 조회 스마트폰 사용료 지급(2026.2.) | 29,210 | *** | 00000048 | |
| 316 | 일반회계 | 납세과 | 체납세 및 세외수입 징수 | 사무관리비 | 20260318 | 실시간 체납차량 조회 스마트폰 사용료 지급(2026.2.) | 29,210 | *** | 00000048 | |
| 315 | 일반회계 | 납세과 | 체납세 및 세외수입 징수 | 사무관리비 | 20260318 | 실시간 체납차량 조회 스마트폰 사용료 지급(2026.2.) | 29,210 | *** | 00000048 | |
| 314 | 일반회계 | 행정과 | 행정운영 지원 | 시책추진업무추진비 | 20260318 | 사회적경제 활성화를 위한 관계자 오찬간담회 개최 | 231,000 | *** | 00000360 | |
| 313 | 일반회계 | 행정과 | 행정운영 지원 | 시책추진업무추진비 | 20260318 | 지역 상권 활성화를 위한 관계자 만찬간담회 개최 | 72,000 | *** | 00000358 | |
| 312 | 일반회계 | 재난대응과 | 방재시설물 관리운영 | 공공운영비 | 20260318 | 방재시설물 상하수도요금 납부(3월) | 114,480 | *** | 00000071 | |
| 311 | 일반회계 | 재난대응과 | 방재시설물 관리운영 | 공공운영비 | 20260318 | 방재시설물 전기요금 납부 (3월, 배수펌프장 저,고압 ) | 38,853,690 | *** | 00000070 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20