(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 260,000 | *** | 00014007 | |
436 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 130,000 | *** | 00014007 | |
435 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,352 | *** | 00003734 | |
434 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,946 | *** | 00003734 | |
433 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 314 | *** | 00003734 | |
432 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 375 | *** | 00003734 | |
431 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 5,574 | *** | 00003734 | |
430 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,378 | *** | 00003734 | |
429 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,934 | *** | 00003734 | |
428 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 9,836 | *** | 00003734 | |
427 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,853 | *** | 00003734 | |
426 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 660 | *** | 00003734 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20