(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 283 | *** | 00003734 | |
412 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 11,528 | *** | 00003734 | |
411 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 8,960 | *** | 00003734 | |
410 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 12,118 | *** | 00003734 | |
409 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 334 | *** | 00003734 | |
408 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 113 | *** | 00003734 | |
407 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,902 | *** | 00003734 | |
406 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 12,921 | *** | 00003734 | |
405 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 3,208 | *** | 00003734 | |
404 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,925 | *** | 00003734 | |
403 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 6,980 | *** | 00003734 | |
402 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,671 | *** | 00003734 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20