(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 10,718 | *** | 00003734 | |
400 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,965 | *** | 00003734 | |
399 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 13,886 | *** | 00003734 | |
398 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,065 | *** | 00003734 | |
397 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,060 | *** | 00003734 | |
396 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 7,530 | *** | 00003734 | |
395 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 9,493 | *** | 00003734 | |
394 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 9,275 | *** | 00003734 | |
393 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 466 | *** | 00003734 | |
392 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 재료비 | 20251002 | 먹거리통합지원센터 운영을 위한 소분용 포장지 구매 | 285,120 | *** | 00003735 | |
391 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 먹거리통합지원센터 오버헤드도어 수리 | 990,000 | *** | 00003736 | |
390 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 재료비 | 20251002 | 먹거리통합지원센터 클레임 처리 | 10,470 | *** | 00000520 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20