(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | 일반회계 | 농식품유통과 | 로컬푸드 활성화 사업 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 로컬푸드 운영지원 기간제노동자 9월 보험료 지급 | 1,296,560 | *** | 00003804 | |
388 | 일반회계 | 농식품유통과 | 로컬푸드 활성화 사업 | 사무관리비 | 20251002 | 거제로컬누리센터 추석맞이 이벤트 현수막 제작 | 110,000 | *** | 00000524 | |
387 | 일반회계 | 농식품유통과 | 로컬푸드 활성화 사업 | 사무관리비 | 20251002 | 거제로컬 누리센터 운영 물품 구입 (9월 2차) | 252,300 | *** | 00000522 | |
386 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 관리 운영 | 재료비 | 20251002 | 카페더휴 재료 구입 | 1,504,500 | *** | 00000501 | |
385 | 일반회계 | 산림과 | 목재문화체험장 관리 운영 | 사무관리비 | 20251002 | 목재문화체험장 종합점검 수리비 지급 | 1,980,000 | *** | 00000503 | |
384 | 일반회계 | 장승포동 | 취약해안폐기물 대응사업 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 9월 고용·산재보험료 부과금 납부 [재배정] | 83,030 | *** | 00000233 | |
383 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 7,090 | *** | 00003734 | |
382 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 14,423 | *** | 00003734 | |
381 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,234 | *** | 00003734 | |
380 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 9,224 | *** | 00003734 | |
379 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,691 | *** | 00003734 | |
378 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,778 | *** | 00003734 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20