(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 13,987 | *** | 00003734 | |
376 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,624 | *** | 00003734 | |
375 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,820 | *** | 00003734 | |
374 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,829 | *** | 00003734 | |
373 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 3,258 | *** | 00003734 | |
372 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,872 | *** | 00003734 | |
371 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 9,078 | *** | 00003734 | |
370 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,348 | *** | 00003734 | |
369 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 1,460 | *** | 00003734 | |
368 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 12,921 | *** | 00003734 | |
367 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 2,839 | *** | 00003734 | |
366 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 10,132 | *** | 00003734 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20