(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 11,300 | *** | 00003734 | |
364 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 공공운영비 | 20251002 | 전기차 충전에 따른 9월 이용대금 지급 | 11,222 | *** | 00003734 | |
363 | 일반회계 | 농식품유통과 | 먹거리통합지원센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 20251002 | 2025년 먹거리통합지원센터 기간제노동자 9월 보험료 납부 | 5,048,050 | *** | 00003803 | |
362 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 130,000 | *** | 00014007 | |
361 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 260,000 | *** | 00014007 | |
360 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 260,000 | *** | 00014007 | |
359 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 260,000 | *** | 00014007 | |
358 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 260,000 | *** | 00014007 | |
357 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 260,000 | *** | 00014007 | |
356 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 260,000 | *** | 00014007 | |
355 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 130,000 | *** | 00014007 | |
354 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(담임교사,농촌) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251002 | 2025년 9월 어린이집 교사근무환경개선비 지급 | 260,000 | *** | 00014007 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20