(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 일반회계 | 일운면 | 시가지 가로청소 | 기간제근로자등보수 | 20250704 | 2025년 6월 일운면 4대 보험료 지급(재배정) | 217,440 | *** | 00000176 | |
534 | 일반회계 | 수양동 | 기본경비 | 사무관리비 | 20250704 | 컬러복사기 토너 및 자동인증기 리본 등 구입 | 610,500 | *** | 00000367 | |
533 | 일반회계 | 상문동 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 20250704 | 2025년 7월 직책급업무수행경비 지급 | 150,000 | *** | 00000275 | |
532 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 공공운영비 | 20250704 | 2025년 6월 치매안심센터 공용차량 유류비 지급(2차) | 41,650 | *** | 00002141 | |
531 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 공공운영비 | 20250704 | 2025년 6월 치매안심센터 공용차량 유류비 지급(2차) | 40,930 | *** | 00002141 | |
530 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 교육 훈련 운영비 | 사무관리비 | 20250704 | 민방위 물품 구입 | 403,200 | *** | 00000337 | |
529 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 시설 및 장비 관리 | 공공운영비 | 20250704 | 민방위비상급수시설 전기요금 납부(6월) | 221,710 | *** | 00000347 | |
528 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방사업 | 공공운영비 | 20250704 | 2025년 산림보호팀 공용차량 및 리스차량 유류비 지급(6월 하반기) | 55,000 | *** | 00000348 | |
527 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방사업 | 공공운영비 | 20250704 | 2025년 산림보호팀 공용차량 및 리스차량 유류비 지급(6월 하반기) | 63,000 | *** | 00000348 | |
526 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방사업 | 공공운영비 | 20250704 | 2025년 산림보호팀 공용차량 및 리스차량 유류비 지급(6월 하반기) | 62,000 | *** | 00000348 | |
525 | 일반회계 | 산림과 | 등산로 관리 조성 | 공공운영비 | 20250704 | 2025년 등산로 정비에 따른 차량 및 기계장비 유류비 지급(6월 하반기) | 43,000 | *** | 00000353 | |
524 | 일반회계 | 산림과 | 등산로 관리 조성 | 공공운영비 | 20250704 | 2025년 등산로 정비에 따른 차량 및 기계장비 유류비 지급(6월 하반기) | 52,000 | *** | 00000353 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20