(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 11,630,000 | *** | 00016408 | |
| 703 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 9,750,000 | *** | 00016408 | |
| 702 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 12,770,000 | *** | 00016408 | |
| 701 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 11,720,000 | *** | 00016408 | |
| 700 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 9,750,000 | *** | 00016408 | |
| 699 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 4,580,000 | *** | 00016408 | |
| 698 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 10,730,000 | *** | 00016408 | |
| 697 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 4,580,000 | *** | 00016408 | |
| 696 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 11,770,000 | *** | 00016408 | |
| 695 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 4,580,000 | *** | 00016408 | |
| 694 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 4,580,000 | *** | 00016408 | |
| 693 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20251124 | 2025년 전기자동차(승용) 지원 보조금 교부 결정 및 교부(49차) | 3,580,000 | *** | 00016408 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20