(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 일반회계 | 남부면 | 산불예방사업 | 기간제근로자등보수 | 20251124 | 2025년 관내 등산로 및 임도변 풀베기 사업(3차) 기간제근로자 인건비 지급 | 2,423,670 | *** | 00000400 | |
| 595 | 일반회계 | 남부면 | 산불예방사업 | 기간제근로자등보수 | 20251124 | 2025년 관내 등산로 및 임도변 풀베기 사업(3차) 기간제근로자 인건비 지급 | 1,524,560 | *** | 00000400 | |
| 594 | 일반회계 | 남부면 | 산불예방사업 | 기간제근로자등보수 | 20251124 | 2025년 관내 등산로 및 임도변 풀베기 사업(3차) 기간제근로자 인건비 지급 | 2,313,620 | *** | 00000400 | |
| 593 | 일반회계 | 장승포동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 상하수도요금 납부(11월) | 10,520 | *** | 00000470 | |
| 592 | 일반회계 | 장승포동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 상하수도요금 납부(11월) | 147,820 | *** | 00000470 | |
| 591 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 공공운영비 | 20251124 | 청소행정팀 청소차량 11월 1차분 유류대금 지급 | 227,850 | *** | 00000671 | |
| 590 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 공공운영비 | 20251124 | 청소행정팀 청소차량 11월 1차분 유류대금 지급 | 209,060 | *** | 00000671 | |
| 589 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 공공운영비 | 20251124 | 청소행정팀 청소차량 11월 1차분 유류대금 지급 | 251,130 | *** | 00000671 | |
| 588 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 공공운영비 | 20251124 | 청소행정팀 청소차량 11월 1차분 유류대금 지급 | 235,430 | *** | 00000671 | |
| 587 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 공공운영비 | 20251124 | 청소행정팀 청소차량 11월 1차분 유류대금 지급 | 157,920 | *** | 00000671 | |
| 586 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 공공운영비 | 20251124 | 청소행정팀 청소차량 11월 1차분 유류대금 지급 | 157,920 | *** | 00000671 | |
| 585 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 공공운영비 | 20251124 | 청소행정팀 청소차량 11월 1차분 유류대금 지급 | 173,710 | *** | 00000671 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20