(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농작업 재해예방 안전기술 능력배양 | 행사운영비 | 20251124 | 농작업 안전관리 역량강화 교육 강사료 지급 건의 | 36,800 | *** | 00000978 | |
| 403 | 일반회계 | 조선지원과 | 이동노동자 쉼터 운영 | 공공운영비 | 20251124 | 이동노동자 쉼터 통신요금(2025년 11월분) | 29,440 | *** | 00000396 | |
| 402 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 730,500 | *** | 00016436 | |
| 401 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 1,205,000 | *** | 00016436 | |
| 400 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 1,205,000 | *** | 00016436 | |
| 399 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 730,500 | *** | 00016436 | |
| 398 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 730,500 | *** | 00016436 | |
| 397 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 1,205,000 | *** | 00016436 | |
| 396 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 730,500 | *** | 00016436 | |
| 395 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 730,500 | *** | 00016436 | |
| 394 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 730,500 | *** | 00016436 | |
| 393 | 일반회계 | 사회복지과 | 긴급복지 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20251124 | 긴급복지지원대상자 복지급여(생계지원) 지급(1124) | 730,500 | *** | 00016436 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20