(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 국내여비 | 20251124 | 도시농업팀 10월 출장여비 지급 | 30,000 | *** | 00001261 | |
| 235 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251124 | 도시농업팀 10월 업무추진 근무자 급식비 지급 | 90,000 | *** | 00001257 | |
| 234 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251124 | 도시농업팀 10월 업무추진 근무자 급식비 지급 | 90,000 | *** | 00001257 | |
| 233 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251124 | 도시농업팀 10월 업무추진 근무자 급식비 지급 | 90,000 | *** | 00001257 | |
| 232 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251124 | 도시농업팀 10월 업무추진 근무자 급식비 지급 | 90,000 | *** | 00001257 | |
| 231 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251124 | 도시농업팀 10월 업무추진 근무자 급식비 지급 | 81,000 | *** | 00001257 | |
| 230 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 사무관리비 | 20251124 | 부서운영 사무용품 구입 | 372,300 | *** | 00001256 | |
| 229 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 10월 농업지원과 우편요금결제 전용카드 대금 지급 | 4,400 | *** | 00001255 | |
| 228 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 10월 농업지원과 우편요금결제 전용카드 대금 지급 | 19,150 | *** | 00001255 | |
| 227 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 10월 농업지원과 우편요금결제 전용카드 대금 지급 | 4,400 | *** | 00001255 | |
| 226 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 10월 농업지원과 우편요금결제 전용카드 대금 지급 | 2,850 | *** | 00001255 | |
| 225 | 일반회계 | 농업지원과 | 기본경비 | 공공운영비 | 20251124 | 10월 농업지원과 우편요금결제 전용카드 대금 지급 | 3,160 | *** | 00001255 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20