재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 39,812건 3305/3318

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
164 일반회계 장목면 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월 청구분 인터넷 및 전화요금 지급(외포출장소,작은도서관) 8,470 *** 00000613
163 일반회계 장목면 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월 청구분 인터넷 및 전화요금 지급(외포출장소,작은도서관) 32,430 *** 00000613
162 일반회계 장목면 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월분 상하수도 사용요금 납부 74,200 *** 00000612
161 일반회계 장목면 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월분 상하수도 사용요금 납부 7,070 *** 00000612
160 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 상하수도 사용요금 납부(11월) 208,380 *** 00000530
159 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 상하수도 사용요금 납부(11월) 132,010 *** 00000530
158 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 상하수도 사용요금 납부(11월) 1,180 *** 00000530
157 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월분 전기요금 납부(3차) 1,246,430 *** 00000531
156 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월분 전기요금 납부(2차) 7,970 *** 00000532
155 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월분 전기요금 납부(2차) 58,490 *** 00000532
154 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월분 전기요금 납부(2차) 27,750 *** 00000532
153 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20251124 2025년 11월분 전기요금 납부(2차) 21,410 *** 00000532

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기