(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 17,350 | *** | 00000274 | |
| 295 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 45,590 | *** | 00000274 | |
| 294 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 6,910 | *** | 00000274 | |
| 293 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 62,690 | *** | 00000274 | |
| 292 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 41,850 | *** | 00000274 | |
| 291 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 100,700 | *** | 00000274 | |
| 290 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 6,150 | *** | 00000274 | |
| 289 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 5,550 | *** | 00000274 | |
| 288 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 17,350 | *** | 00000274 | |
| 287 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 47,110 | *** | 00000274 | |
| 286 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 24,440 | *** | 00000274 | |
| 285 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 332,480 | *** | 00000274 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23