(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 81,750 | *** | 00000274 | |
| 283 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 38,500 | *** | 00000274 | |
| 282 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 4,490 | *** | 00000274 | |
| 281 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 33,100 | *** | 00000274 | |
| 280 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 21,830 | *** | 00000274 | |
| 279 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 40,800 | *** | 00000274 | |
| 278 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 전기요금 납부(7월분2회) | 28,250 | *** | 00000274 | |
| 277 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 상하수도요금(7월분) | 177,410 | *** | 00000275 | |
| 276 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 상하수도요금(7월분) | 80,460 | *** | 00000275 | |
| 275 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 상하수도요금(7월분) | 261,040 | *** | 00000275 | |
| 274 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 상하수도요금(7월분) | 11,610 | *** | 00000275 | |
| 273 | 일반회계 | 공원과 | 공원 및 녹지관리 | 공공운영비 | 20260723 | 공원 및 녹지대 상하수도요금(7월분) | 1,180 | *** | 00000275 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23