(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 예체능 재능 개발 프로그램 비용 지급 | 220,000 | *** | 00011527 | |
| 235 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 예체능 재능 개발 프로그램 비용 지급 | 220,000 | *** | 00011527 | |
| 234 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 예체능 재능 개발 프로그램 비용 지급 | 110,000 | *** | 00011527 | |
| 233 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 꿈사다리 학업지원 프로그램 비용 지급 | 110,000 | *** | 00011565 | |
| 232 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 꿈사다리 학업지원 프로그램 비용 지급 | 110,000 | *** | 00011565 | |
| 231 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년동반자 프로그램 운영(인건비) | 공무직(무기계약)근로자보수 | 20260723 | 청소년상담복지센터 퇴직 공무직근로자 연가보상비 지급 및 정산건강보험료 납부 | 1,867,830 | *** | 00011547 | |
| 230 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 꿈사다리 학업지원 프로그램 비용 지급 | 110,000 | *** | 00011565 | |
| 229 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 꿈사다리 학업지원 프로그램 비용 지급 | 110,000 | *** | 00011565 | |
| 228 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 꿈사다리 학업지원 프로그램 비용 지급 | 110,000 | *** | 00011565 | |
| 227 | 일반회계 | 아동청소년과 | 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260723 | 2026년 7월 드림스타트 꿈사다리 학업지원 프로그램 비용 지급 | 110,000 | *** | 00011565 | |
| 226 | 일반회계 | 건강증진과 | 방문건강관리(보조) | 공공운영비 | 20260723 | 2026년 6월 방문건강관리 전담인력 휴대폰 투넘버서비스 요금 지급 | 3,850 | *** | 00000395 | |
| 225 | 일반회계 | 건강증진과 | 방문건강관리(보조) | 공공운영비 | 20260723 | 2026년 6월 방문건강관리 전담인력 휴대폰 투넘버서비스 요금 지급 | 3,850 | *** | 00000395 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23