(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 290 | *** | 00000587 | |
| 1073 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 5,900 | *** | 00000587 | |
| 1072 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,360 | *** | 00000587 | |
| 1071 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 1,470 | *** | 00000587 | |
| 1070 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 11,800 | *** | 00000587 | |
| 1069 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 8,850 | *** | 00000587 | |
| 1068 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 16,220 | *** | 00000587 | |
| 1067 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 9,290 | *** | 00000587 | |
| 1066 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 1,770 | *** | 00000587 | |
| 1065 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 10 | *** | 00000587 | |
| 1064 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 1,960 | *** | 00000587 | |
| 1063 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 1,770 | *** | 00000587 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20