(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 5,900 | *** | 00000587 | |
| 953 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 17,700 | *** | 00000587 | |
| 952 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 11,800 | *** | 00000587 | |
| 951 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,360 | *** | 00000587 | |
| 950 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,360 | *** | 00000587 | |
| 949 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 1,180 | *** | 00000587 | |
| 948 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 1,770 | *** | 00000587 | |
| 947 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 18,580 | *** | 00000587 | |
| 946 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 7,670 | *** | 00000587 | |
| 945 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,360 | *** | 00000587 | |
| 944 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 11,800 | *** | 00000587 | |
| 943 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 890 | *** | 00000587 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20