(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,360 | *** | 00000587 | |
| 917 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 3,390 | *** | 00000587 | |
| 916 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 20,060 | *** | 00000587 | |
| 915 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,360 | *** | 00000587 | |
| 914 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 5,900 | *** | 00000587 | |
| 913 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,360 | *** | 00000587 | |
| 912 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,360 | *** | 00000587 | |
| 911 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 3,540 | *** | 00000587 | |
| 910 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 6,780 | *** | 00000587 | |
| 909 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 11,800 | *** | 00000587 | |
| 908 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 2,260 | *** | 00000587 | |
| 907 | 일반회계 | 기후환경과 | 탄소포인트제 운영 | 기타보상금 | 20251212 | 2025년 상반기 에너지 절감분 탄소중립포인트 인센티브(현금) 지급 | 1,770 | *** | 00000587 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20