(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 1165 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1164 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1163 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1162 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1161 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1160 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 1159 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1158 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1157 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 1156 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 1155 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23