(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1129 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 1128 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1127 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1126 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 1125 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1124 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1123 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1122 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1121 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1120 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 1119 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23