(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 997 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 996 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 995 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 994 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 993 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 992 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 991 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 990 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 989 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 988 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 987 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23