(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 853 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 852 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 851 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 850 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 849 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 600,000 | *** | 00001316 | |
| 848 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 847 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 846 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 845 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 844 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 | |
| 843 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인수당 지원사업 | 기타보상금 | 20260423 | 2026년 농어업인수당 지급 | 350,000 | *** | 00001316 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23