재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 55,178건 4598/4599

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
14 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 7,200 *** 00000181
13 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 18,240 *** 00000181
12 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 104,320 *** 00000181
11 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 4,800 *** 00000181
10 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 24,720 *** 00000181
9 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 2,400 *** 00000181
8 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 68,840 *** 00000181
7 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 12,000 *** 00000181
6 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 4월 우편요금 지급(2차) 22,430 *** 00000181
5 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 공용차량 유류구입(2026년 4월 22일) 94,950 *** 00000182
4 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 2026년 4월분 전기요금 납부(2차) 20,950 *** 00000184
3 일반회계 옥포2동 기본경비 공공운영비 20260423 2026년 4월분 전기요금 납부(2차) 10,230 *** 00000184

담당부서

최종수정일 : 2026-04-23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기