(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 일반회계 | 감염관리과 | 방역관리 | 재료비 | 20250703 | 2025년 방역소독업무 추진에 따른 유류비 지급(6월 2차) | 65,480 | *** | 00000229 | |
136 | 일반회계 | 감염관리과 | 방역관리 | 재료비 | 20250703 | 2025년 방역소독업무 추진에 따른 유류비 지급(6월 2차) | 163,720 | *** | 00000229 | |
135 | 일반회계 | 감염관리과 | 방역관리 | 재료비 | 20250703 | 2025년 방역소독업무 추진에 따른 유류비 지급(6월 2차) | 130,970 | *** | 00000229 | |
134 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 기간제근로자등보수 | 20250703 | 2025년 6월 치매안심센터 기간제노동자 관내 출장여비 지급 | 20,000 | *** | 00002105 | |
133 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 행사운영비 | 20250703 | 제9호 우수 치매안심마을 ,치매예방교실, 강사수당 지급(5~8회) | 77,360 | *** | 00002114 | |
132 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 행사운영비 | 20250703 | 제9호 우수 치매안심마을 ,치매예방교실, 강사수당 지급(5~8회) | 77,360 | *** | 00002114 | |
131 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 행사운영비 | 20250703 | 제9호 우수 치매안심마을 ,치매예방교실, 강사수당 지급(5~8회) | 154,720 | *** | 00002114 | |
130 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 행사운영비 | 20250703 | 제9호 우수 치매안심마을 ,치매예방교실, 강사수당 지급(5~8회) | 9,600 | *** | 00002114 | |
129 | 일반회계 | 보건과 | 치매안심센터 운영(보조) | 행사운영비 | 20250703 | 제9호 우수 치매안심마을 ,치매예방교실, 강사수당 지급(5~8회) | 960 | *** | 00002114 | |
128 | 일반회계 | 건강증진과 | 모자보건증진 | 의료 및 회복비 | 20250703 | 태아 기형아 검사비 지급(2025년 5월) | 14,400 | *** | 00002110 | |
127 | 지하수특별회계 | 상하수도과 | 지하수보전관리 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 6월 지하수 주부검침원 활동비 지급 | 114,290 | *** | 00000051 | |
126 | 지하수특별회계 | 상하수도과 | 지하수보전관리 | 기타보상금 | 20250703 | 2025년 6월 지하수 주부검침원 활동비 지급 | 160,640 | *** | 00000051 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20